Je
1938–2026 · 196 coins
Jefferson Nickels checklist
Felix Schlag’s Jefferson nickel, with Monticello on the back, replaced the Buffalo nickel in 1938.
From late 1942 through 1945 nickels were struck in a silver alloy to save nickel for the war, with a large mint mark above Monticello, including the first P mint mark on a U.S. coin. In 2004 and 2005 the Westward Journey designs marked the Lewis and Clark expedition.
1930s · 6
| Have it | Coin | Mint | Notes |
|---|---|---|---|
| 1938 | Philadelphia | ||
| 1938-D | Denver | ||
| 1938-S | San Francisco | ||
| 1939 | Philadelphia | ||
| 1939-D | Denver | ||
| 1939-S | San Francisco |
1940s · 31
| Have it | Coin | Mint | Notes |
|---|---|---|---|
| 1940 | Philadelphia | ||
| 1940-D | Denver | ||
| 1940-S | San Francisco | ||
| 1941 | Philadelphia | ||
| 1941-D | Denver | ||
| 1941-S | San Francisco | ||
| 1942 | Philadelphia | ||
| 1942-P | Philadelphia | Wartime silver | |
| 1942-D | Denver | ||
| 1942-S | San Francisco | Wartime silver | |
| 1943-P | Philadelphia | Wartime silver | |
| 1943-D | Denver | Wartime silver | |
| 1943-S | San Francisco | Wartime silver | |
| 1944-P | Philadelphia | Wartime silver | |
| 1944-D | Denver | Wartime silver | |
| 1944-S | San Francisco | Wartime silver | |
| 1945-P | Philadelphia | Wartime silver | |
| 1945-D | Denver | Wartime silver | |
| 1945-S | San Francisco | Wartime silver | |
| 1946 | Philadelphia | ||
| 1946-D | Denver | ||
| 1946-S | San Francisco | ||
| 1947 | Philadelphia | ||
| 1947-D | Denver | ||
| 1947-S | San Francisco | ||
| 1948 | Philadelphia | ||
| 1948-D | Denver | ||
| 1948-S | San Francisco | ||
| 1949 | Philadelphia | ||
| 1949-D | Denver | ||
| 1949-S | San Francisco |
1950s · 24
| Have it | Coin | Mint | Notes |
|---|---|---|---|
| 1950 | Philadelphia | ||
| 1950-D | Denver | ||
| 1951 | Philadelphia | ||
| 1951-D | Denver | ||
| 1951-S | San Francisco | ||
| 1952 | Philadelphia | ||
| 1952-D | Denver | ||
| 1952-S | San Francisco | ||
| 1953 | Philadelphia | ||
| 1953-D | Denver | ||
| 1953-S | San Francisco | ||
| 1954 | Philadelphia | ||
| 1954-D | Denver | ||
| 1954-S | San Francisco | ||
| 1955 | Philadelphia | ||
| 1955-D | Denver | ||
| 1956 | Philadelphia | ||
| 1956-D | Denver | ||
| 1957 | Philadelphia | ||
| 1957-D | Denver | ||
| 1958 | Philadelphia | ||
| 1958-D | Denver | ||
| 1959 | Philadelphia | ||
| 1959-D | Denver |
1960s · 17
| Have it | Coin | Mint | Notes |
|---|---|---|---|
| 1960 | Philadelphia | ||
| 1960-D | Denver | ||
| 1961 | Philadelphia | ||
| 1961-D | Denver | ||
| 1962 | Philadelphia | ||
| 1962-D | Denver | ||
| 1963 | Philadelphia | ||
| 1963-D | Denver | ||
| 1964 | Philadelphia | ||
| 1964-D | Denver | ||
| 1965 | Any mint | No mint mark | |
| 1966 | Any mint | No mint mark | |
| 1967 | Any mint | No mint mark | |
| 1968-D | Denver | ||
| 1968-S | San Francisco | ||
| 1969-D | Denver | ||
| 1969-S | San Francisco |
1970s · 20
| Have it | Coin | Mint | Notes |
|---|---|---|---|
| 1970-D | Denver | ||
| 1970-S | San Francisco | ||
| 1971 | Philadelphia | ||
| 1971-D | Denver | ||
| 1972 | Philadelphia | ||
| 1972-D | Denver | ||
| 1973 | Philadelphia | ||
| 1973-D | Denver | ||
| 1974 | Philadelphia | ||
| 1974-D | Denver | ||
| 1975 | Philadelphia | ||
| 1975-D | Denver | ||
| 1976 | Philadelphia | ||
| 1976-D | Denver | ||
| 1977 | Philadelphia | ||
| 1977-D | Denver | ||
| 1978 | Philadelphia | ||
| 1978-D | Denver | ||
| 1979 | Philadelphia | ||
| 1979-D | Denver |
1980s · 20
| Have it | Coin | Mint | Notes |
|---|---|---|---|
| 1980-P | Philadelphia | ||
| 1980-D | Denver | ||
| 1981-P | Philadelphia | ||
| 1981-D | Denver | ||
| 1982-P | Philadelphia | ||
| 1982-D | Denver | ||
| 1983-P | Philadelphia | ||
| 1983-D | Denver | ||
| 1984-P | Philadelphia | ||
| 1984-D | Denver | ||
| 1985-P | Philadelphia | ||
| 1985-D | Denver | ||
| 1986-P | Philadelphia | ||
| 1986-D | Denver | ||
| 1987-P | Philadelphia | ||
| 1987-D | Denver | ||
| 1988-P | Philadelphia | ||
| 1988-D | Denver | ||
| 1989-P | Philadelphia | ||
| 1989-D | Denver |
1990s · 20
| Have it | Coin | Mint | Notes |
|---|---|---|---|
| 1990-P | Philadelphia | ||
| 1990-D | Denver | ||
| 1991-P | Philadelphia | ||
| 1991-D | Denver | ||
| 1992-P | Philadelphia | ||
| 1992-D | Denver | ||
| 1993-P | Philadelphia | ||
| 1993-D | Denver | ||
| 1994-P | Philadelphia | ||
| 1994-D | Denver | ||
| 1995-P | Philadelphia | ||
| 1995-D | Denver | ||
| 1996-P | Philadelphia | ||
| 1996-D | Denver | ||
| 1997-P | Philadelphia | ||
| 1997-D | Denver | ||
| 1998-P | Philadelphia | ||
| 1998-D | Denver | ||
| 1999-P | Philadelphia | ||
| 1999-D | Denver |
2000s · 24
| Have it | Coin | Mint | Notes |
|---|---|---|---|
| 2000-P | Philadelphia | ||
| 2000-D | Denver | ||
| 2001-P | Philadelphia | ||
| 2001-D | Denver | ||
| 2002-P | Philadelphia | ||
| 2002-D | Denver | ||
| 2003-P | Philadelphia | ||
| 2003-D | Denver | ||
| 2004-P Peace Medal | Philadelphia | Westward Journey | |
| 2004-P Keelboat | Philadelphia | Westward Journey | |
| 2004-D Peace Medal | Denver | Westward Journey | |
| 2004-D Keelboat | Denver | Westward Journey | |
| 2005-P American Bison | Philadelphia | Westward Journey | |
| 2005-P Ocean in View | Philadelphia | Westward Journey | |
| 2005-D American Bison | Denver | Westward Journey | |
| 2005-D Ocean in View | Denver | Westward Journey | |
| 2006-P | Philadelphia | ||
| 2006-D | Denver | ||
| 2007-P | Philadelphia | ||
| 2007-D | Denver | ||
| 2008-P | Philadelphia | ||
| 2008-D | Denver | ||
| 2009-P | Philadelphia | ||
| 2009-D | Denver |
2010s · 20
| Have it | Coin | Mint | Notes |
|---|---|---|---|
| 2010-P | Philadelphia | ||
| 2010-D | Denver | ||
| 2011-P | Philadelphia | ||
| 2011-D | Denver | ||
| 2012-P | Philadelphia | ||
| 2012-D | Denver | ||
| 2013-P | Philadelphia | ||
| 2013-D | Denver | ||
| 2014-P | Philadelphia | ||
| 2014-D | Denver | ||
| 2015-P | Philadelphia | ||
| 2015-D | Denver | ||
| 2016-P | Philadelphia | ||
| 2016-D | Denver | ||
| 2017-P | Philadelphia | ||
| 2017-D | Denver | ||
| 2018-P | Philadelphia | ||
| 2018-D | Denver | ||
| 2019-P | Philadelphia | ||
| 2019-D | Denver |
2020s · 14
| Have it | Coin | Mint | Notes |
|---|---|---|---|
| 2020-P | Philadelphia | ||
| 2020-D | Denver | ||
| 2021-P | Philadelphia | ||
| 2021-D | Denver | ||
| 2022-P | Philadelphia | ||
| 2022-D | Denver | ||
| 2023-P | Philadelphia | ||
| 2023-D | Denver | ||
| 2024-P | Philadelphia | ||
| 2024-D | Denver | ||
| 2025-P | Philadelphia | ||
| 2025-D | Denver | ||
| 2026-P | Philadelphia | 1776–2026 | |
| 2026-D | Denver | 1776–2026 |
Jefferson Nickels checklist · coinodyssey checklist · coinodyssey.app/checklists/jefferson-nickels